|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Palabras clave: | Plataforma de perforación de pozos/agua de 200 metros | Capacidad de levantamiento: | 15knet |
|---|---|---|---|
| Varilla de perforación: | Φ50 mm,42 mm | Método de perforación: | Perforación de barro |
| Bomba de barro: | BW 160 Bomba de barro única | Diámetro de perforación: | 75-150 mm |
| Tipo de energía: | Motor eléctrico y motor diésel | Potencia del motor diésel: | 16.2kw |
| potencia del motor: | 11kw | Fuerza de elevación: | Max 25KN |
Descripción del producto
| Módulo | Nombre del parámetro | Valor |
|---|---|---|
| Perforación básica | Diámetro del orificio | 75/91/110/130/150 mm |
| Profundidad de perforación | 200/150/100/70/50 m | |
| Ángulo de perforación | 75°-90° | |
| Diámetro de la varilla de perforación | 60/50/42 mm | |
|
Unidad de elevación
|
Carrera del eje vertical
|
450 mm
|
|
Fuerza máxima de elevación
|
25 kN
|
|
| Fuerza de avance vertical máxima | 15 kN | |
| Sistema de rotación | Velocidad de rotación | 115/230/505/1010 r/min |
| Longitud de la varilla de perforación | Velocidad máxima de movimiento ascendente | 0,05 m/s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ida
Teléfono: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208