|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Product Name: | Piston Pump BW 250 Drilling Mud Pump | Model: | BW 250 |
|---|---|---|---|
| Marca del producto: | Shitan | Structure: | Piston Pump |
| Application: | Water well drilling ,exploration | Peso: | 300-500kg |
| Fuel: | Diesel | Material: | Stainless Steel |
| Producción original: | Es aceptable. | Place of origin: | Hebei,China |
| Servicio postventa: | Apoyo en vídeo | Warranty: | 12 month |
| Resaltar: | Bomba de pistón de intercambio de efecto simple,Bomba del lodo de perforación de BW 250,Bomba del lodo de perforación horizontal |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Bomba de pistón BW 250 para perforación de lodo |
| Modelo | BW 250 |
| Marca | Shitan |
| Estructura | Bomba de pistón |
| Aplicación | Perforación de pozos de agua, exploración |
| Peso | 300-500 kg |
| Combustible | Diésel |
| Material | Acero inoxidable |
| OEM | Aceptable |
| Lugar de origen | Hebei, China |
| Servicio postventa | Soporte de video |
| Garantía | 12 meses |
La bomba de lodo BW-250 es una bomba de pistón reciprocante de acción simple de tres cilindros horizontales con dos diámetros de cilindro y cuatro velocidades. Diseñada para la perforación de pozos de agua y la exploración, esta bomba ofrece capacidades de desplazamiento y profundidad de pozo ajustables. Es compatible con plataformas de perforación de 1500 m y también se puede utilizar para aplicaciones de llenado de lechada de cemento.
Esta bomba de bajo consumo energético ofrece un rendimiento fiable con un funcionamiento flexible y una construcción duradera. Durante las operaciones de perforación, la bomba de lodo hace circular la lechada para recubrir las paredes del pozo, lubricar las herramientas de perforación y eliminar los residuos de roca a la superficie. Ideal para operaciones de perforación de núcleos geológicos y prospección de hasta 1500 metros.
| Modelo | BW250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Bomba de pistón reciprocante de acción simple de tres cilindros horizontales | |||||||
| Carrera (mm) | 100 | |||||||
| Diámetro del cilindro (mm) | 80 | 65 | ||||||
| Velocidad de la bomba | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
| Caudal (l/min) | 250 | 145 | 90 | 42 | 166 | 96 | 72 | 42 |
| Presión (Mpa) | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Potencia (Kw) | 15 | |||||||
| Tamaño de la forma (mm) | 11560*995*650 | |||||||
| Peso (kg) | 650 | |||||||
Somos un fabricante profesional. Verificamos minuciosamente cada proceso de producción y realizamos pruebas de presión para cada unidad para garantizar la calidad.
Simplemente contáctenos con sus requisitos. Discutiremos los detalles, incluidas las especificaciones del producto, las cantidades y el destino de envío. El precio final se determinará mediante negociación oficial.
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208