|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Gran potencia de caballos ST 200 Pozo de agua subterráneo Pneumático | Número de modelo: | ST 200 |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Equipo de perforación | Certificación: | ISO |
Diámetro del agujero: | Personalizado | Profundidades de perforación: | 200 metros |
Condition: | New | Weight: | 8.9 T |
Garantización: | 12 meses | Rotation torque: | 7500Nm, 983 N.m, 4200N.m, 3400mm |
Air consumption: | 16-30 M3/min, 20-100m3/min, 17-31m3/min, 16-30cubic meter/min | Servicio postventa: | Apoyo en vídeo |
Resaltar: | perforadora grande del agua subterránea de los caballos de fuerza,perforadora del agua subterránea de los 200m,plataforma de perforación neumática de los caballos de fuerza grandes |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del Producto | Perforadora Neumática de Pozo de Agua Subterránea ST 200 de Gran Potencia |
Número de Modelo | ST 200 |
Tipo de Máquina | Equipo de Perforación |
Certificación | ISO |
Diámetro del Agujero | Personalizado |
Profundidades de Perforación | 200 metros |
Condición | Nuevo |
Peso | 8.9 T |
Garantía | 12 meses |
Par de Rotación | 7500Nm, 983 N.m, 4200N.m, 3400mm |
Consumo de Aire | 16-30 M3/min, 20-100m3/min, 17-31m3/min, 16-30 metros cúbicos/min |
Servicio Postventa | Soporte de video |
La perforadora neumática ST 200 es especialmente adecuada para la captación de agua en estratos montañosos y rocosos. Esta máquina perforadora de pozos de agua neumática debe utilizarse junto con un compresor de aire y puede equiparse con una bomba de lodo y una bomba de espuma. Requiere diferentes herramientas de perforación, como varillas de perforación, martillos y brocas de roca.
Parámetro | Valor |
---|---|
Modelo | ST 200 |
Condición | Nuevo |
Tipo | Perforadora de Pozo de Agua |
Tipo de Energía | Diésel |
Lugar de Origen | China |
Nombre de la Marca | ANBIT |
Uso | Mineral |
Dimensión (L*A*A) | 6400MM*2250MM*2700MM |
Peso | 5800KG |
Certificación | ISO9000 |
Garantía | 1 AÑO |
Diámetro de Perforación | 90-152mm |
Profundidad | 25M |
Velocidad Rotacional | 0-90rpm |
DTH | K40 |
Varillas de Perforación | 76*2m+76*3m |
Consumo de Aire | 13-20m3/min |
Velocidad de Desplazamiento | 0-2.5km/h |
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208