|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | perforadora portátil de la base | Tipo de potencia: | Gasóleo |
---|---|---|---|
Peso:: | 480kg | Utilización: | pozo de agua, ferrocarriles, perforación de base |
Profundidad de perforación: | 150 metros | Dimensión ((L*W*H): | 1450*970*1280 |
Diámetro del tubo de taladro: | 42 y 50 | Diámetro del agujero: | 110 metros |
Ángulo de perforación: | 90°-75° | Peso (sin unidad de poder): | 500 KG |
Resaltar: | Aparejo de taladro de la base del eje,Aparejo de taladro de la base GXY-1,Aparejo de taladro diesel de la base del poder |
Máquina de perforación de núcleo de husillo GXY-1, perforación de minas, perforación de pozos de agua
Introducción al equipo de perforación:
Tipo de producto | GXY-1 | |
Profundidad del agujero | 150 metros | |
Diámetro del agujero | 110 mm | |
Diámetro del agujero final | 75 mm | |
Diámetro de las barras de perforación | Frente de la parte superior superior de la caja | |
Ángulo de perforación | 90°-75° | |
Dimensión ((L*W*H) | 1640*1030*1440 mm | |
Peso (sin la unidad de potencia) | 500 KG | |
Cabeza giratoria | Velocidad de rotación directa | 142;285; 570 r/min. |
Trazo de alimentación | 450 mm | |
capacidad de elevación | 25 kN | |
Capacidad de alimentación | 15 kN | |
Max. Partidario | Las demás: | |
El elevador | Velocidad del tambor | 55;110; 220 r/min. |
Capacidad máxima de elevación, línea única | 10KN | |
Diámetro del cable de acero | 9.3 mm | |
Capacidad del tambor | 27 metros | |
Bomba de lodo ((horizontal de acción única) | El desplazamiento máximo | El valor de las emisiones de CO2 |
Presión máxima | 1.2Mpa | |
Infarto cerebral | 100 metros | |
Pulso por minuto | 96 minutos | |
Diámetro del revestimiento | 80 mm | |
Puma de aceite (puma de engranajes YBC-12/80) | Presión | 8Mpa |
El desplazamiento | 8 ml por día | |
Velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Unidad de potencia | Motor eléctrico modelo Y132M-4 | 7.5KW,1440 r/min |
Motor diésel modelo S1100 | 10.3KW,2200 r/min |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208