|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | perforadora portátil de la base | Tipo de potencia: | Gasóleo |
---|---|---|---|
Peso:: | 480kg | Utilización: | pozo de agua, ferrocarriles, perforación de base |
Profundidad de perforación: | 73 a 300 metros | Diámetro del tubo de taladro: | 300 |
Condición: | nuevo | Peso sin el motor: | 670KGS |
Torque máximo: | los 2000N*m | Diámetro de la cuerda: | 12.5 minutos |
Resaltar: | aparejo de taladro de la base de los 300m,aparejo de taladro de la base de la barra de 42m m,aparejo de taladro de la base 14.7kw |
1- Gran par, velocidades de perforación múltiples en un rango apropiado
2La plataforma tiene dos velocidades de rotación inversa para facilitar la perforación y manejar los problemas de perforación.
3. Ser capaz de deslizarse sobre el marco de 400 mm, dando suficiente espacio para manejar peajes de perforación sobre el agujero
4Perforación de alta eficiencia con estructura de alimentación hidráulica
5Mastro de perforación estable y de alta resistencia con pocos componentes, fácil de ensamblar.
6. Múltiples usos para investigación geotécnica, perforación del núcleo de línea de alambre (exploración mineral), perforación de agujeros para pozo de agua, agujero de pila de pequeño tamaño.
7Es capaz de deslizarse sobre el marco de la plataforma para dar un espacio vacío para manejar las herramientas de perforación también tiene una bomba de barro conectada a la plataforma
8El GY-200 tiene un mandril hidráulico para bloquear la barra Kelly.
Función:
1- Perforación y muestreo del núcleo
2Un pequeño pozo aburrido.
3La torre ha sido avanzada a mástil de perforación escalonado, fácil de erigir, subir y usar, pequeño, más compacto y ligero que el mástil anterior de cuatro columnas.
Herramientas aplicadas:
1. Varillas generales de 42 mm de diámetro
2. Todos los tipos de barriles que se utilizan en la perforación convencional:
T2, T6, NMLC, LTK, WF, WG, WM, WG & B de barril único, barril chino de barril único y NQ, barril HQ ((no perforación por cable).
3. Herramientas de TPS
4Otras herramientas que se requieren en los ensayos y se ajustan a la norma internacional relativa, como los tubos de shelby, los baldes, etc.
Las cifras técnicas:
Profundidad de perforación | 60M 225M 295M | |||
Diámetro del agujero de perforación | 300 mm 76 mm 46 mm | |||
Diámetro de la varilla de perforación | 50 mm y 42 mm | |||
Ángulo giratorio del husillo | 0 a 360¿ Qué pasa? | |||
Peso sin el motor | 670 kilos | |||
Dimensión | 1820 x 980 x 1400 | |||
Velocidad (r/min) | Adelante | 900 475 388 205 157 68 r/min | ||
En el reverso | 256 85 r/min | |||
Torque máximo | 2000 N*m | |||
Viajes de alimentación | Cuatrocientos milímetros | |||
Fuerza máxima de alimentación del cilindro | 29KN | |||
Fuerza de elevación máxima del cilindro | 39KN | |||
El levantador | ||||
capacidad de elevación | 30kn | |||
velocidad de la línea de bobina,2ycapa | 0.27 0,64 0,83 1,58 1,64 m/s | |||
Diámetro de la bobina | 135 mm | |||
Diámetro de la cuerda | 12.5 mm | |||
Capacidad de las cuerdas | 30 metros | |||
Bomba de aceite | ||||
Tipo de producto | CBF-F420-ALP Bomba de aceite de engranaje | |||
El desplazamiento | 20 ml/día | |||
Velocidad nominal | 2500 r/min. | |||
Presión nominal | 20 MPa | |||
Presión máxima | 25MPa | |||
El poder | Motor de diésel | El motor | ||
Tipo de producto | ZS1110 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Potencia nominal | 14.7KW | 15 kW | ||
Velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Peso | 180 kilos | 140 kilos | ||
Cuadro | ||||
Tipo de producto | Tipo deslizante con marco de base | |||
Las demás máquinas y aparatos de perforación | Cuatrocientos milímetros | |||
Distancia entre el taladro y la abertura del orificio | Las demás: |
Características:
1Pequeño, ligero y de estructura compacta
2. remolque de 2 ruedas para una fácil reubicación en el sitio
3. fácil de usar torre, rápida de instalar, segura y estable
4. alta calidad, larga duración, rendimiento duradero
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208