|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Tubo de taladro, barra de taladro | Material: | Alto acero de manganeso |
---|---|---|---|
Proceso del tipo: | El forjar | uso: | Explotación minera del mineral, perforación bien, perforación de roca |
Longitud: | Modificado para requisitos particulares | Uso: | Extraiga, perforación de roca, perforación del pozo de agua |
Color: | negro o según su petición | Nombre de producto: | Barra de taladro profesional de roca de la fuente de la fabricación |
Uso: | Perforación de roca, explotación minera | Ventaja: | Vida larga del uso, alto desgaste - resistente, precio de fábrica de alta calidad |
Palabras claves: | barra de taladro | ||
Resaltar: | Kelly Dth Drill Rods,Taladro poligonal Roces de Dth,El taladro Roces poligonal instala tubos |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Tubo de perforación, varilla de perforación |
Material | Acero de alto manganeso |
Tipo de procesamiento | Forja |
Uso | Minería de mineral, perforación de pozos, perforación de rocas |
Longitud | Personalizado |
Aplicación | Cantera, perforación de rocas, perforación de pozos de agua |
Color | Negro o según solicitud |
Ventajas | Larga vida útil, alta resistencia al desgaste, precios directos de fábrica |
La varilla de perforación poligonal Kelly está construida con acero de aleación con extremos especialmente tratados térmicamente que presentan roscas de paso pequeño cónicas. Su forma poligonal regular coincide con los husillos de la plataforma de perforación, transmitiendo eficazmente el par a través de la sarta de perforación hasta la broca. Diseñadas para la durabilidad y el rendimiento, estas varillas ofrecen una excelente rentabilidad, una resistencia superior al desgaste y una vida útil prolongada.
ESPECIFICACIÓN | Forma de la sección transversal | Longitud total (m) | Diámetro interior del cuerpo de la tubería (mm) | Tamaño de la ranura del arco (mm) | Rosca superior | Rosca inferior | Endurecimiento de la superficie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso de rosca (mm) | Conicidad | Longitud (mm) | Paso de rosca (mm) | Conicidad | Longitud (mm) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | Cuadrado plano | 4 | 25 | R6.5 | 6.35(4) | -- | 43 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | Hexágono | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | -- | 45 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hexágono | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hexágono | 4.8 | 28 | R7 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Hexágono | 6 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | Cuadrado plano | 7 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | Cuadrado plano | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | Hexágono | 5.5 | 37 | R12 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hexágono | 6 | 45 | -- | 10 | -- | 85 | 10 | -- | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hexágono | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Hexágono | 9 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208