|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Carburo | Tipo: | Broca, pedazo del parte movible del carburo |
|---|---|---|---|
| Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación | Proceso del tipo: | El forjar |
| uso: | Perforación bien | Uso: | Perforación de DTH |
| Color: | De oro | Ventaja: | Eficacia de perforación de gran eficacia, alta |
| Uso: | Perforación del agujero, perforación del pozo de agua | Formación: | formaciones duras, semiduras |
| hilo: | 6 5/8" registro | ||
| Resaltar: | perforación mordida fricción de 78m m,Pedazos de fricción de perforación bien geotérmicos,pedazos de fricción de 78m m |
||
La broca cóncava PDC combina cortadores PDC de primera calidad con un cuerpo de matriz de carburo de tungsteno de alta resistencia, que ofrece propiedades superiores anti-erosión y mayor tenacidad. Este diseño mejora significativamente la eficiencia y la fiabilidad de la perforación en formaciones desafiantes.
Ideal para diversas operaciones de perforación, incluyendo:
| Tamaño (mm) | Altura | Pilar | Hoja | Cantidad de orificios de agua | Diámetro del orificio de agua (mm) | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6-8 | Cuadrado / Cónico / Bloqueo |
| 60 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6-8 | |
| 65 | 115 | 2 | 3 | 4-5 | 6-8 | |
| 75 | 125 | 2 | 3-4 | 4-6 | 6-10 | |
| 78 | 128 | 2 | 3-4 | 4-6 | 6-10 | |
| 85 | 128 | 2 | 3-4 | 4-6 | 8-12 | |
| 94 | 128 | 2 | 3-4 | 4-8 | 8-12 | |
| 113 | 135 | 3 | 3-4 | 6-8 | 8-12 | |
| 133 | 135 | 3 | 3-4 | 6-8 | 8-12 |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208