|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Martillos | Uso: | Perforación bien |
|---|---|---|---|
| Paquete: | Caja, caso | Material: | acero |
| Embalaje: | cartón | Característica: | Artículo |
| Palabras claves: | Martillo de DTH | OEM: | disponible, el servicio del OEM aceptó |
| Resaltar: | 6 martillo de la pulgada DTH,Alto martillo de Dth de la presión de aire,Martillo de Dth de la perforación de roca |
||
El martillo de perforación DTH es un componente crítico del equipo de perforación de hoyos, diseñado para aplicaciones de perforación de roca de alto rendimiento.y modelos de alta presión de aire.
| Parámetro | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D |
|---|---|---|---|---|
| Duración (menos bit) mm | 930 mm | 1030 | 1084 | 1097 |
| Peso (menos bit) en kg | 25 kg de peso | 39 | 40.5 | 41 |
| Diámetro exterior en mm | F82 mm | F99 | F99 | F99 |
| Un poco de cuchillo | DHD3. ¿Qué quieres decir?5 | Las condiciones de las condiciones de trabajo se determinarán en el anexo IV. | El SD4 | Cuadro 4 |
| Rango de agujeros (mm) | Φ90 a 110 | Φ110 a 135 | Φ110 a 135 | Φ110 a 135 |
| hilo de conexión | El control de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
| Presión de trabajo | 1.0-1,5Mpa | 1.0 a 2.5Mpa | ||
| Velocidad de impacto de 1,5 a 1,7 MPa | 28 Hz | 27 Hz | ||
| Velocidad de rotación recomendada | 25-40 r/min. | |||
| Consumo de aire (1.0Mpa) | 4.5 m3/min | 6.0 m3/min | ||
| Consumo de aire (1.8Mpa) | 9.0 m3/min | 10.0 m3/min | ||
| Consumo de aire (2,4 MPa) | - | 15.0 m3/min | ||
Este martillo DTH de alto rendimiento se utiliza ampliamente en varias industrias, incluidas:
Adecuado para perforación en seco, mezcla de viento y agua y operaciones de chorro de agua, lo que lo hace ideal para diversas condiciones de perforación.
Nuestro experimentado equipo de control de calidad realiza una inspección y prueba estrictas para cada pedido antes del envío para garantizar la fiabilidad y el rendimiento del producto.
Cada martillo DTH está empaquetado en caja de cartón y madera contrachapada para una protección óptima durante el tránsito.y entrega expreso para cumplir con los plazos de su proyecto.
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208