|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación | Certificación: | ISO |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero de carbono | Proceso del tipo: | El forjar |
| Peso: | 5.5-110kg | modelo: | R25 R28 R32 T45 T51 R780 |
| Tipo de Rod: | HEX. /Round | ||
| Resaltar: | Integral de barras de perforación,barra de taladro cónico |
||
China Rodas de perforación de roca de alta calidad para la exportación y la perforación minera
Descripción del producto:
| - No, no es así. | Ventajas | Descripción |
| 1 | Calidad | 95% de similitud de calidad con las marcas de primera clase del mundo, como Atlas Ingersoll Rand, etc. |
| 2 | Tipo de hilo | Nuestros productos pueden ser adecuados para muchos hilos de tamaño tales como R25 R28 R32 T45 T51 T60 etc. |
| 3 | Materiales | Nuestros productos adoptan materias primas de alta calidad, tecnología avanzada y pasó por una inspección estricta, asegurándose de la alta calidad |
| 4 | Ventajas | Nuestro taladro puede transmitir energía de impacto intensivo en la roca con la menor pérdida de energía, lo que puede ayudar a mejorar la eficiencia y reducir los costos |
| 5 | Vida útil del producto | Seleccionamos acero de aleación de estructura de alta resistencia y carburos con la mejor calidad para garantizar el cuerpo de perforación y cuerpo de aleación.Reembolso completo en caso de mala calidad |
Parámetro del producto:
| El percutor | Las piernas | Diámetro | peso | ||
| En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En kg | |
| Rodas de desplazamiento El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Agujero de descarga 9,5 mm | 3090 | 10' 11/2" | 35 | 1.375 | 24 |
| 3700 | Es de 1m 11/2". | 35 | 1.375 | 28.7 | |
| 4000 | 13' 13/8" | 35 | 1.375 | 31.2 | |
| 4310 | 14'11/2" | 35 | 1.375 | 33.4 | |
| 4920 | 16' 11/2" | 35 | 1.375 | 27.8 | |
| 5530 | 18' 11/2" | 35 | 1.375 | 42.9 |
Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. Productos principales:
Rig de perforación neumática / Rig de perforación por aire ((ST-180,ST-200,ST-260,ST-300,ST-350,ST-400,ST450,ST-450,ST-500,ST-600,ST-800 y otros Rig de perforación de pozos de agua neumáticos.) Crawler Water Well Drilling Rig / Trailer Mounted Drilling Rig / Water Well Drilling Rig / Hydraulic Borewell Machine / Hard Rock Drilling Equipment / Diamond Core Drill Rig / Geological Drilling Rig / Soil Testing Drilling Rig / Portable Water Well Drilling Rig(ST-30,ST-50,XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B,GK180, GK200, GY150, GY200 y 30 plataformas de perforación de impacto, plataformas de perforación de túneles de la serie ZLJ y otras máquinas de perforación geológicaBW160,BW200,BW250,BW850 series Bombas de barro de perforación), compresor de aire de perforación, brocas para pozos de agua ((PDC, Tricone, DTH), tubería para pozos de agua,Piezas de repuesto para equipos de perforación (barras de perforación), juntas de barras de perforación, tubería de carcasa, acoplamiento de carcasa, tubo central, acoplamiento de tubo central, elevadores, martillo automático de caída, muestreo, herramienta SPT, tenedor de llave, tenedor de almohadilla, acoplamiento de cerradura), Track Transporter
Buena calidad, servicio profesional después de la venta, bienvenido a pedir
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208