|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El tipo: | Riegue bien y quite el corazón a la perforadora | Tipo de potencia: | Gasóleo |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | GK-200 | Utilización: | pozo de agua, ferrocarriles, perforación de núcleo, prospección física |
| Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Presión nominal: | 12.5MPa |
| Movimiento del eje: | 450 mm | El desplazamiento: | 20ml/r |
| Resaltar: | pozo de agua de perforación equipo,perforadora hidráulica del pozo de agua |
||
| El equipo de perforación | |
| Diámetro de perforación (mm) | 75,91,110,130,150,300 |
| Profundidad de perforación (m) | 180,150,100,70,50,30 |
| Diámetro del tubo de perforación (mm) | 42,50 |
| Ángulo de perforación | 90 ~ 75 |
| Tamaño del equipo ((L * B * H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso del equipo (excepto motor) | 595 |
| Las demás máquinas | |
| Velocidad del husillo (cuatro marchas) (r/min) | 71,182,310,790 |
| Presión máxima de alimentación del husillo (KN) | 15 |
| Fuerza de elevación máxima del husillo (KN) | 25 |
| Torque de salida máximo del husillo ((KN• m) | 1.5 |
| El conjunto del cabrestante | |
| Fuerza de elevación máxima del cabrestante (sólo cuerda) | 20 |
| Velocidad del carrete (r/min) | 20,39,85,170 |
| Velocidad de circunferencia del carrete ((m/s) | 0.172,0.345,0.738,1.476 |
| Diámetro del carrete (mm) | 140 |
| Diámetro de la cuerda de alambre (mm) | 9.3 |
| Densidad de las cuerdas de alambre (m) | 40 |
| Diámetro del freno ((mm) | 278 |
| ancho de banda de frenado (mm) | 50 |
| Bomba de agua | |
| Tipo de bomba | Con un cilindro único horizontal de doble acción |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 95(77) |
| Presión de trabajo (Mpa) | 1.2 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 80 |
| La velocidad de marcha del pistón ((mm) | 100 |
| La presión máxima admisible (Mpa) | 1.2 |
| Bomba de aceite | |
| Tipo de bomba de aceite | YBC -20/125 |
| Presión nominal (Mpa) | 12.5 |
| Flujo nominal ((ml/r) | 20 |
| Velocidad nominal ((r/min) | 800 a 1500 años |
| Motor o motor de diésel | |
| Motor diésel | ZS 1115 |
| Potencia nominal (KW) | 16.2 |
| Velocidad nominal (r/min) | 2200 |
| Presión nominal (Mpa) | 11 |
| Tipo de motor | Y160 - 4 |
![]()
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208