|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Características: | Operación fácil/libremente el mantener | Tipo de producto: | Pozo de agua, heavy |
---|---|---|---|
Tipo de potencia: | Gasóleo | Utilización: | Pozo de agua |
Válvulas: | Las demás: | Aplicación: | pozo de agua, muestra de base |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Peso: | 980KG |
Resaltar: | pozo de agua de perforación equipo,perforadora hidráulica del pozo de agua |
1Con un dispositivo de alimentación hidráulica, mayor eficiencia de perforación, menor fuerza de trabajo.
2La plataforma está equipada con un mecanismo de sujeción de la mandíbula superior esférica y Kelly hexagonal, que se puede reemplazar sin apagar, de alta eficiencia, seguro y confiable.
3Se instala un manómetro de presión en el fondo del orificio que indica la presión para controlar el estado dentro del orificio.
4.Con una estructura compacta, un pequeño volumen, un peso ligero, una gran capacidad de desmontaje, un fácil transporte y adecuado para operaciones en zonas de llanuras o montañas.
Contenido | Parámetro | Contenido | Parámetro | ||
- ¿Qué es eso? | El elevador | ||||
Profundidad de perforación | 100, 150m | Capacidad de elevación máxima (cuerdas individuales) | 15KN | ||
Dia inicial del agujero. | 150 mm | Velocidad de rotación del levantamiento | 36, 76, 121 r/min | ||
El último hoyo. | 75, 46 mm | Velocidad lineal del tambor de elevación (2 niveles) | 10, 20, 44, 88 m/min | ||
La barra de perforación. | 42, 43 mm | Es el Drum Dia. | de una longitud igual o superior a 140 mm | ||
Rango de ángulos | 90o~75o | Dia de la cuerda de alambre. | 9.3 mm | ||
Dimensiones (L × W × H) | Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | Capacidad de cableado | 35 metros | ||
Peso (sin unidad de potencia) | 620 kg de peso | El freno Dia. | 252 mm | ||
Infarto cerebral | 350 mm | Ancho del cinturón de freno | 50 mm | ||
Cabeza giratoria | Bomba de aceite | ||||
Velocidad del husillo ((5-Velocidad) | 140, 295, 470, 790, 1010 (r/min) | Modelo | YBC-12/125 | ||
Trazo por husillo | 450 mm | Presión nominal | 12.5MPa | ||
Esfínter. Baja al máximo. | 15KN | El desplazamiento | 8 ml por día | ||
Capacidad de elevación del husillo máxima. | 25KN | Velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Velocidad de desplazamiento hacia arriba del husillo vertical en reposo | 3 m/min. | Potencia (motor o motor diésel) | |||
Velocidad de desplazamiento hacia abajo del husillo vertical en reposo | 4 m/min. | Modelo (motor diésel) | ZS1105 | ||
Potencia nominal | 12.1 kW | ||||
Velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
Modelo (Motor) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
Potencia nominal | 11KW | ||||
Velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: |
¿Cuáles son las características del equipo de perforación de pozos montado en remolque?
1El equipo de perforación de pozos de remolque puede ser remolcado y movido por tractores y otros tractores, por lo que es conveniente y rápido de mover y tiene buena movilidad;
2Los principales componentes de la plataforma de perforación, como el cabrestante, la mesa giratoria, la caja de cambios, la torre y el chasis, son producidos de forma independiente por nuestra fábrica, con un rendimiento estable y confiable;
3En el caso de la perforación, la plataforma de perforación de pozos de agua utiliza un motor diesel independiente como potencia para hacer funcionar al mismo tiempo el cabrestante mecánico y la mesa giratoria mediante una transmisión mecánica.
4Tiene las ventajas de una operación sencilla, una gran facilidad de uso, un mantenimiento conveniente, menos inversión y un efecto rápido. Es el mejor producto para los usuarios.
5Está equipado con cuatro grifos hidráulicos, lo que es seguro y confiable y mejora la universalidad.
La plataforma de perforación de pozos de agua se utiliza principalmente para riego agrícola, agujeros de ventilación de túneles subterráneos, perforación de edificios de ingeniería,y exploración y estudio general de las condiciones hidro-geológicas de los estratos
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208