|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Número de modelo: | BW150 | Estructura: | Bomba de pistón |
---|---|---|---|
Uso: | Agua | Aplicación: | Criogénico |
Potencia: | Hidráulica | Combustible: | Diesel |
Presión: | Presión alta | Teoría: | Bombas centrífugas |
modelo: | BW150 | Velocidad: | 1500 (r/min) |
Trazo: | 70m m | Diámetro del cilindro.: | 70m m |
Energía de entrada (kilovatios): | 7.5KW | Dimensiones (milímetros): | 1840* 795*995 |
Peso (kilogramos): | 630kg | ||
Resaltar: | bomba de fango portátil,intercambio de la bomba de fango |
Número de modelo | BW150 |
---|---|
Estructura | Bomba de pistón |
Uso | Agua |
Aplicación | Criogénico |
Potencia | Hidráulica |
Combustible | Diésel |
Presión | Alta presión |
Teoría | Bomba centrífuga |
Velocidad | 1500 (r/min) |
Carrera | 70 mm |
Diámetro del cilindro | 70 mm |
Potencia de entrada (Kw) | 7.5KW |
Dimensiones (mm) | 1840*795*995 |
Peso (kg) | 630KG |
Esta bomba de lodo de alto rendimiento está diseñada para aplicaciones exigentes de perforación de pozos de agua y proyectos industriales.
Tipo | Bomba de pistón horizontal, triplex, alternativo, de simple efecto |
---|---|
Carrera | 70 mm |
Diámetro del cilindro | 70 mm |
Velocidad de la bomba | 1500 r/min |
Volumen de salida | 150; 90; 58; 38; 125; 72; 47; 32 l.p.m |
Presión de descarga | 1.8; 3.2; 4.8; 7.0; 2.3; 4.0; 6.0; 7.0 Mpa |
Eficiencia volumétrica | 85% |
Potencia de entrada | 7.5 Kw |
Diámetro de la tubería de succión | 50 mm |
Diámetro de la tubería de descarga | 32 mm |
Profundidad del agujero de perforación | Perforación con núcleo de diamante<1500 m |
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208