|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | BW160 | Estructura: | bomba de colector de aceite neumática |
|---|---|---|---|
| Uso: | Bomba de lodo | Aplicación: | Sumergible |
| Potencia: | eléctrico | Combustible: | Eléctrico, diesel |
| Presión: | Presión baja | Tipo de la bomba de fango: | bomba de fango eléctrica, bomba de fango diesel |
| motor de la bomba de fango: | Eléctrico, diesel | ||
| Resaltar: | bomba de fango portátil,intercambio de la bomba de fango |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de modelo | BW160 |
| Estructura | Bomba sumergible neumática |
| Uso | Bomba de lodo |
| Aplicación | Sumergible |
| Potencia | Eléctrica |
| Combustible | Eléctrico, diésel |
| Presión | Baja presión |
| Tipo de bomba de lodo | Bomba de lodo eléctrica, bomba de lodo diésel |
| Motor de bomba de lodo | Eléctrico, diésel |
Bomba de lodo de cemento para motor diésel BW160 a precio de fábrica
| Modelo | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
|---|---|---|---|---|
| Caudal máximo | 150L/Min | 160L/Min | 250L/Min | 320L/Min |
| Presión máxima | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
| Potencia | 7.5KW | 11KW | 15KW | 30KW |
| Diámetro de la tubería de entrada | 51mm | 51mm | 76mm | 76mm |
| Diámetro de la tubería de salida | 32mm | 32mm | 51mm | 51mm |
| Peso | 480kg | 560kg | 760kg | 1000kg |
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208