|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | BW250 | Estructura: | Bomba de pistón |
|---|---|---|---|
| Combustible: | Diesel | Presión: | Alta presión, 2-5Mpa |
| Uso: | Perforación del agujero de agua | Velocidad de la entrada: | 500r/min |
| Resaltar: | bomba de fango portátil,intercambio de la bomba de fango |
||
Bomba del lodo de perforación del precio de fábrica BW250 en venta
Uso del producto:
1.Projects: Perforación de la construcción de la prospección de los proyectos e.g, la investigación geotécnica (exploración geológica), el ferrocarril, el camino, el puerto, el puente, la conservación y la hidroelectricidad del agua, la construcción industrial y civil del túnel, bien;
2. Exploración: Exploración carbonífera, exploración del mineral;
3. Pozo de agua: Pequeña perforación del pozo de agua del diámetro de agujero;
4. Tubo-instalación: Tubo-instalación geotérmica para la pompa de calor;
5. Viruta de la fundación: Perforación de diámetro bajo de la viruta de la fundación del agujero.
Parámetro del producto:
| Nombre | BW-250 | |||||||
| Tipo | Horizontal, Tres-cilindro de efecto simple, | |||||||
| bomba de pistón recíproca | ||||||||
| Movimiento | 100 milímetros | |||||||
| Diámetro del trazador de líneas | 80m m | 65m m | ||||||
| Engranajes | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Velocidad de la bomba (épocas/minuto) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
| Dislocación (litro/minuto) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
| Presión (MPa) | 2,5 | 4,5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Fracción de volumen | el 85% | |||||||
| Eficacia combinada | el 72% | |||||||
| Energía de entrada | 15 kilovatios | |||||||
| Diámetro de la echada de la correa de cuero del triángulo | Mecanografíe a surco de B ×5 410 milímetros | |||||||
| Entre la velocidad | 500 r/min | |||||||
| a lo más cabeza de la succión | 2,5 m | |||||||
| Diámetro del tubo de succión | φ76 milímetro | |||||||
| Diámetro del tubo de descarga | φ51 milímetro | |||||||
| Medida | × 1100 del × 995 650 milímetros | |||||||
| Peso | 500 kilogramos | |||||||
![]()
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208