|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Tipo: | Núcleo plataforma de perforación |
|---|---|---|---|
| Profundidad de la perforación: | 300 m | diámetro de la perforación: | 42-300m m |
| Función: | Alta eficacia de perforación | Capacidad de abastecimiento: | 5set/month |
| Resaltar: | plataforma de perforación de la prueba del suelo,máquina de la investigación de suelo |
||
Equipo de la perforación de base de la eficacia potente y alta ST-300
Característica de producto:
1. Este equipo portátil del pozo de perforación es ampliamente utilizado para la perforación del pozo de agua de la bebida
2. La calidad y el funcionamiento es safty y confiables
3. La profundidad de la perforación es los 60-80m, el diámetro de la perforación es 70-300m m
4. El peso y la dimensión de esta máquina es pequeños, convenientes y fáciles de actuar, eficacia ahorradora de trabajo, alta y vida larga del uso. Peso rotatorio de la dimensión del ***** del esfuerzo de torsión de la tabla rotatoria del diámetro 80m m de la tabla rotatoria de la velocidad 200r/min del motor 7.5KW del poder del diámetro 70-300m m de la perforación de la profundidad los 60-80m de la perforación (LXWXH) 1100X600X500m m 0,135 t
Parámetro del producto:
| Profundidad de la perforación | m | 300-600 |
| Abra el calibre del agujero | milímetro | 300 |
| Termine el calibre del agujero | milímetro | 75 |
| Barrena | milímetro | Φ60 |
| Ángulo de la perforación | 90°-65° | |
| Eje | ||
| El eje remite velocidad | r/min | 57-1024 |
| Velocidad reversa del eje | r/min | 45-212 |
| Movimiento del eje | milímetro | 560 |
| Diámetro interno del eje | milímetro | 96 |
| Capacidad de elevación del eje | Kilogramo | 6000 |
| Alzamiento | ||
| Sola línea velocidad de elevación | m/s | 0,515 0,894 1,421 1,948 |
| Anchura de la correa de la compuerta del abrazo | milímetro | 90 |
| Calibre de la cuerda tirante | milímetro | 12,5 o 14 |
| Sola línea capacidad de elevación del alzamiento | Kilogramo | 3000 |
| Calibre del carrete | milímetro | 200 |
| Medida cúbica del carrete | m | 30 |
| Bomba de fango | ||
| Actuador doble horizontal | ||
| Dislocación | L/min | 200.125 |
| Tipo de la banda transportadora del triángulo | B×5 | |
| Presión del trabajo | Mpa | 4,6 |
| Calibre de la entrada del agua | milímetro | 65 |
| Agua para salir calibre | milímetro | 37 |
| Bomba de aceite | ||
| Bomba de aceite a dos caras del engranaje F532/F314 | ||
| Dislocación delantera, presión | 32L/min 20Mpa | |
| Detrás de la dislocación, presión | 14L/min 20Mpa | |
| Poder de la plataforma de perforación | ||
| Motor diesel | HP | 395Kz 27HP |
| Motor eléctrico | Kilovatio | Y180L-4 22KW |
|
|
||
![]()
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208