|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de modelo: | ST180 | diámetro de la perforación: | 300m m |
|---|---|---|---|
| Profundidad de la perforación: | el 180m | Tipo: | Núcleo plataforma de perforación |
| Uso: | exploración de mina | Tipo del poder: | eléctrico |
| Ángulo de la perforación: | 90-75 | ||
| Resaltar: | perforadora portátil de la base,perforadora geológica |
||
plataformas de perforación de la base del 180M/perforadora hidráulica del pozo de agua de la exploración
Característica de la plataforma de perforación del pozo de agua
1.Engine: La alimentación por el cilindro hidráulico, la eficacia de perforación es más alta y puede ahorrar el trabajo.
2, barra de taladro: rigidez adoptada, alta de la barrena 53x59 y esfuerzo de torsión fuerte de la entrega.
3.Spindle: El eje vertical es fijado por cuatro grupos de transporte para asegurarse de que la máquina rotatoria es bastante rígida para la capa de la grava y otras condiciones geoloical complejas.
bomba 4.Mud: Equipe la bomba de fango del flujo 160L/min, ahorre el coste y también haga que la estructura condensa.
5.Concentrated manija, pequeña huella, peso ligero, descomposición fuerte, fácil moverse.
Parámetro principal del aparejo de taladro de la base ST-180
| Profundidad de la perforación | el 180m | |
| Calibre abierto del agujero del máximo | 300m m | |
| Calibre del agujero del extremo | 75m m | |
| Calibre de la barra de taladro | 60m m | |
| Ángulo de la perforación | 90°~75° | |
| Peso del taladro (ningún incluya el poder) | 525kg | |
| Dimensiones de la máquina de la unidad | el 1433×697×1273m | |
| Eje | ||
| velocidad del eje | 71 142 310 620r/min | |
| Movimiento del eje | 450m m | |
| Torno | ||
| Línea de Max.single que alza capacidad | 15KN | |
| Sola línea velocidad de elevación | 0,41, 0,82, 1.64m/s | |
| calibre de la cuerda de alambre de acero | el 13m (los 35m) | |
| Bomba de fango | ||
| Tipo | Sola gemelo-acción horizontal de la urna | |
| Dislocación | 170/150L/min (diesel o electromotor) | |
| Motor de Diesle | 16.2kw 2200r/min | |
| Motor eléctrico | 11kw 1440r/min | |
![]()
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208