|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | tubería de perforación | Tipo de la máquina: | Equipos de perforación de pozos |
|---|---|---|---|
| Materiales: | De acero de carbono | Tipo de Procesamiento: | Fundición |
| Utilice: | Perforación bien, perforación de la mina, perforación de la perforación | ||
| Resaltar: | barras de taladro de la explotación minera,barra de taladro cónico |
||
| Tipo | Tubo de perforación |
|---|---|
| Tipo de máquina | Equipo de perforación |
| Material | Acero al carbono |
| Tipo de procesamiento | Fundición |
| Uso | Perforación de pozos, perforación de minas, perforación de pozos |
Varillas de perforación de roca DTH fabricadas en fábrica, calificadas para equipos de perforación
Suministramos varios tipos de equipos de perforación y accesorios, incluidos tubos de perforación y brocas. Nuestras varillas de perforación especializadas incluyen varillas de perforación usadas, varillas de perforación de roca y varillas de perforación NQ/HQ/AQ. Todos los productos están disponibles para personalización OEM.
Se utiliza principalmente para:
| Diámetro | Peso | Material | Espesor de pared | Formas de engrosamiento | Rosca de unión | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | mm | Lb/pie | Kg/m | Pulgada | mm | |||
| 2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | E,X,G,S | 0.28 | 7.11 | EU | NC26 |
| 2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | E,X,G,S | 0.362 | 9.19 | EU IU | NC31 |
| 3 1/2 | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | EU IU | NC38 |
| 3 1/2 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | E,X,G,S | 0.368 | 9.35 | EU IU | NC38,NC40 |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | EU IU | NC38,NC40 |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | X,G,S | 0.449 | 11.4 | EU IEU | NC38,NC40 |
| 4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | E,X,G,S | 0.33 | 8.38 | EU IU | NC40,NC46 |
| 4 1/2 | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | EU IU | NC46,NC50 |
| 4 1/2 | 114.3 | 14.98 | 22.31 | E,X,G,S | 0.337 | 8.56 | EU IEU | NC46,NC50 |
| 4 1/2 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | E,X,G,S | 0.43 | 10.92 | EU IEU | NC46,NC50 |
| 5 | 127 | 14.87 | 22.15 | X,G,S | 0.296 | 7.52 | IU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | IEU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | X,G,S | 0.362 | 9.19 | EU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 24.03 | 35.79 | X,G,S | 0.5 | 12.7 | EU IEU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 19.81 | 29.51 | E,X,G,S | 0.361 | 9.17 | IEU | 5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | E,X,G,S | 0.415 | 10.54 | IEU | 5 1/2 FH |
Principales productos de Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd.:
Equipo de perforación neumático / Equipo de perforación de aire (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 y otros equipos de perforación de pozos de agua neumáticos), Equipo de perforación de pozos de agua sobre orugas / Equipo de perforación montado en remolque / Equipo de perforación de pozos de agua / Máquina hidráulica de pozos / Equipo de perforación de roca dura / Equipo de perforación de núcleos de diamante / Equipo de perforación geológica / Equipo de perforación de pruebas de suelo / Equipo de perforación de pozos de agua portátil (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 y equipo de perforación de impacto 30, equipo de perforación de túneles serie ZLJ y otras máquinas de perforación geológica) Chasis de oruga, Bomba de lodo de perforación (bombas de lodo de perforación serie BW150, BW160, BW200, BW250, BW850), Compresor de aire de perforación, Brocas para pozos de agua (Broca PDC, Broca Tricono, Broca de botón DTH), Tubo de perforación para pozos de agua, Repuestos para equipos de perforación (varillas de perforación, unión de varillas de perforación, tubería de revestimiento, acoplamiento de tubería de revestimiento, tubo de núcleo, acoplamiento de tubo de núcleo, elevadores, martillo de caída automático, muestreador, herramienta SPT, horquilla de llave, horquilla de almohadilla, unión de bloqueo), Transportador sobre orugas
Buena calidad, servicio postventa profesional, bienvenido a realizar pedidos
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208