|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación | Certificación: | ISO |
|---|---|---|---|
| Materiales: | De acero de carbono | Tipo de Procesamiento: | forja |
| Longitud: | 500mm-6059m m | Peso: | 5.5-110kg |
| modelo: | R25 R28 R32 T45 T51 | Tipo de Rod: | HEX. /Round |
| Resaltar: | barras de taladro de la explotación minera,barra de taladro cónico |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
| Certificación | El ISO |
| El material | Acero de carbono |
| Tipo de tratamiento | Forjando |
| Duración | Las demás medidas de seguridad |
| Peso | 5.5 a 110 kg |
| Modelo | R25 R28 R32 T45 T51 |
| Tipo de varilla | HEX / redondo |
Nuestras barras de perforación de alto rendimiento ofrecen una calidad excepcional comparable a las marcas líderes del mundo, diseñadas para la máxima eficiencia en las operaciones mineras y de perforación.
| Ventajas clave | Descripción |
|---|---|
| Calidad superior | 95% de similitud de calidad con las mejores marcas como Atlas e Ingersoll Rand |
| Compatibilidad versátil | Disponible en varios tamaños de hilo, incluidos R25, R28, R32, T45, T51, T60 |
| Materiales de primera calidad | Fabricado a partir de materias primas de alta calidad utilizando tecnología avanzada con un estricto control de calidad |
| Eficiencia energética | El diseño optimizado transmite la energía del impacto con pérdidas mínimas, mejorando la eficiencia y reduciendo los costos |
| Una vida útil más larga | Construido con acero aleado de alta resistencia y carburos de primera calidad para mayor durabilidad. |
| El percutor | Duración | Diámetro | Peso (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | ||
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Agujero de descarga 9,5 mm |
3090 | 10' 11/2" | 35 | 1.375 | 24 |
| 3700 | Es de 1m 11/2". | 35 | 1.375 | 28.7 | |
| 4000 | 13' 13/8" | 35 | 1.375 | 31.2 | |
| 4310 | 14'11/2" | 35 | 1.375 | 33.4 | |
| 4920 | 16' 11/2" | 35 | 1.375 | 27.8 | |
| 5530 | 18' 11/2" | 35 | 1.375 | 42.9 | |
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208