Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | perforadora hidráulica del pozo de agua | Poder (W): | 22-28kw |
---|---|---|---|
tensión: | 380V | diámetro de la perforación: | 75-300m m |
Color:: | Rojo, amarillo u OEM | Función: | Alta eficacia de perforación |
Tipo del poder: | Diesel | ||
Resaltar: | plataforma de perforación horizontal,perforación horizontal del pozo de agua |
Plataforma de perforación horizontal del pozo de agua del propósito multi con alta eficacia de perforación
1. la perforación horizontal del pozo de agua es el equipo ligero, eficiente, multi de la perforación del propósito, que puede utilizar el aire, la espuma o el fango rotatorios para la perforación de percusión según diversas texturas.
2. las plataformas de perforación del agua son ampliamente utilizadas en industrial y los proyectos agrícolas de la conservación del agua, tales como pozos de perforación, prueba manan u otras perforaciones de la exploración, particularmente, en el agujero de perforación para la calefacción geotérmica que puede también resolver la base de la ingeniería para el refuerzo, formación de roca floja de la perforación de la grava conectada con una variedad de ingeniería
Aparejo de taladro | Alzamiento | |||
Profundidad de la perforación | 500/300/230/100 pie | Capacidad de elevación (sola cuerda) | 15KN | |
Diámetro de barra de taladro | 1,65 pulgadas | Velocidad giratoria de elevación | 18/36/84/168 r/min | |
Diámetro de agujero experimental | 5,9 pulgadas | Velocidad linear del círculo del tambor (2 capas) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
Diámetro de agujero final | 2.95 / 1,81 pulgadas | Diámetro del tambor | 5,51 pulgadas | |
Ángulo del taladro | 90-75 0 | Diámetro de la cuerda de alambre | 0,37 pulgadas | |
Movimiento móvil | 13,78 pulgadas | Longitud de la cuerda de alambre | 114,8 pies | |
Peso | 500kg | Diámetro del freno | 9,92 pulgadas | |
Dimensión (L x W x H) | 4,70 x 2,30 x 4,18 pies | Anchura de la correa del freno | 1,97 pulgadas | |
Cabeza de eslabón giratorio | Motor (motor diesel o eléctrico) | |||
Velocidad del eje (4-shift) | 71/142/310/620 r/min | Motor diesel | S1115 | |
Movimiento del eje | 17,71 pulgadas | Poder clasificado | 16.2KW | |
Velocidad delantera | 13,2 pies /min | Velocidad clasificada | 2200 r/min | |
Velocidad reversa | 9,85 ft/min | Motor eléctrico | Y160M-4 | |
Esfuerzo de torsión del eje | 15 KN | Poder clasificado | 11KW | |
Capacidad de elevación del eje | 25 KN | Velocidad clasificada | 1460 r/min |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208