|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | plataforma de perforación hidráulica de la correa eslabonada | color: | Amarillo rojo |
|---|---|---|---|
| Función: | Alta eficacia de perforación | Uso: | agua bien |
| Aplicación: | Muestreo del suelo | Tipo del poder: | Diesel |
| Resaltar: | perforadora hidráulica de la correa eslabonada,perforadora montada pista |
||
Plataforma de perforación direccional horizontal del alto rendimiento/plataformas de perforación portátiles del pozo de agua
Características:
plataforma de perforación rotatoria
1. operación fácil
2. peso ligero a moverse
3. precio razonable
4. buen servicio
| Plataforma de perforación de XY-3C | Los parámetros de la máquina del agujero | ||||
| Profundidad del agujero de taladro | los 530m | ||||
| El diámetro de agujero | 75-530m m | ||||
| Diámetro de agujero | 300m m | ||||
| Diámetro de agujero final | 75m m | ||||
| Tubo | f60 | ||||
| Inclinación de la perforación | el 90°--65° | ||||
| Eje vertical | |||||
| El eje vertical remite velocidad | 32-1057r/min | ||||
| Velocidad vertical de la inversión | 29-137r/min | ||||
| Movimiento vertical | 600m m | ||||
| Diámetro de agujero interno vertical | 96m m | ||||
| Eje vertical que alza capacidad | 60KN | ||||
| Bobina de Primeary | |||||
| Sola velocidad del viento de la cuerda | 0.5-1.9m/s | ||||
| Diámetro de la cuerda de alambre | 12.5m m | ||||
| Sola cuerda que alza capacidad | 30KN | ||||
| Diámetro del tambor | 300m m | ||||
| Capacidad del tambor | los 65m | ||||
| Bomba de fango (opcional) | |||||
| Tipo triple horizontal BW-250 de bomba de fango de la bomba BW-250 del mub | |||||
| Dislocación | 250L/min | ||||
| Presión del trabajo | 80kgcm2 | ||||
| El diámetro del tubo de entrada | 76m m | ||||
| Diámetro del tubo del mercado | 51m m | ||||
| La bomba de engranaje | |||||
| Bomba de aceite a dos caras del engranaje | CBF-F63/25 | ||||
| Antes de la presión del tráfico | 63L/min 20Mpa | ||||
| Después de la presión del tráfico | 25L/min 20Mpa | ||||
| Poder de la plataforma de perforación | |||||
| El motor diesel | YN27/39kw/2400rpm | ||||
| motor | Y180L-4/22kw | ||||
| Peso y tamaño | |||||
| Peso del aparejo | 3600kg | ||||
| Diamensions de Overrall | 3500*1900*2600m m | ||||
la plataforma de perforación bien agujereada agua es una plataforma de perforación ligera y es alimentada por hidráulico. Esta máquina es ampliamente utilizada en la construcción tal como exploración, ferrocarril, carretera, puerto, puente, hidroelectricidad, túnel, agua bien, construcción, dirigiendo pila y perforación perforadas calibre de prospección, pesado geológico de base del diamante de menor importancia-calibre.
![]()
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208