|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | equipos móviles de perforación de pozos de agua | Tipo de potencia: | Eléctrico |
---|---|---|---|
El color: | Se requiere cliente | Lugar de origen: | Hebei, China (continente) |
Utilización: | Pozo de agua, núcleo, pruebas de suelo, construcción | Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Resaltar: | plataforma de perforación horizontal,perforación horizontal del pozo de agua |
Datos básicos |
Especificaciones | Valor | Las demás máquinas | Especificaciones | Valor | ||||||
Diámetro del agujero (mm) |
75 | 91 | 110 | 130 | 150 | 300 | Velocidad de rotación (r/min) | 115 230 505 1010 | |||
Profundidad de perforación (m) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | El eje vertical de tracción (mm) | 450 | |||
Diámetro del bastón de perforación ((mm) | 60 50 42 | Velocidad máxima de movimiento hacia arriba (m/s) | 0.05 | ||||||||
Ángulo de perforación | 90° ≈ 75° | velocidad de movimiento hacia abajo ((m/s) | 0.067 | ||||||||
Peso (en kg) | 525 | Fuerza máxima de alimentación vertical (KN) | 15 | ||||||||
Dimensiones generales ((mm) | 1433*697*1273 | Fuerza de elevación máxima de la vertical (KN) | 25 | ||||||||
elevación | Fuerza de elevación (kN) | 15 | Bomba de aceite | Modelo | Bomba de aceite de engranaje | ||||||
Velocidad del carrete (segunda capa) m/s | 0.166 0,331 0,733 1.465 | Velocidad nominal (r/min) | 2000 | ||||||||
Presión nominal (MPa) | 12.5 | ||||||||||
Velocidad del tambor (r/min) | 19 38 84 168 | El desplazamiento (L/r) | 20 | ||||||||
Diámetro del tambor (mm) | 140 | Máquina de energía | Modelo | El motor | Motor de diésel | ||||||
Diámetro del alambre (mm) | 9.3 | Potencia (KW) | 11 | 16.2 | |||||||
Capacidad del alambre de acero (m) | 35 | Velocidad (r/min) | 1460 | 2200 |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208