|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Geológico plataforma de perforación | Poder (W): | prower diesel |
|---|---|---|---|
| Dimensión (L*W*H): | 1730*860*1360m m | Aplicación: | pozo de agua/ferrocarriles |
| Profundidad de la perforación: | 130 M | tensión: | 220V/380V, puede ser modificado para requisitos particulares |
| Función: | Alta eficacia de perforación | ||
| Resaltar: | Núcleo perforación de roca de la máquina,perforadora portátil de la base |
||
| Plataforma de perforación | |
| Diámetro de la perforación (milímetros) | 75,91,110,130,150,300 |
| Profundidad de la perforación (m) | 180,150,100,70,50,30 |
| Diámetro del tubo de taladro (milímetros) | 42,50 |
| Ángulo de la perforación (°) | 90~75 |
| Tamaño del equipo (L * B * H) | 1750 * 780 * 1273 (milímetros) |
| Peso del aparejo (excepto el motor) | 595 |
| Gyrator | |
| Oriente la velocidad (engranaje cuatro) (r/min) | 71.182.310.790 |
| Orientan la presión máxima de la alimentación (KN) | 15 |
| Fuerza sustentadora máxima del eje (KN) | 25 |
| Esfuerzo de torsión de la salida máxima del eje (KN• m) | 1,5 |
| Montaje del torno | |
| Fuerza sustentadora máxima del torno (sola cuerda) | 20 |
| Velocidad del carrete (r/min) | 20,39,85,170 |
| Velocidad circunferencial del carrete (m/s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
| Diámetro del carrete (milímetros) | 140 |
| Diámetro de la cuerda de alambre (milímetro) | 9,3 |
| Densidad de la cuerda de alambre (m) | 40 |
| Diámetro del freno (milímetros) | 278 |
| Ancho de banda del freno (milímetro) | 50 |
| Bomba de agua | |
| Tipo de la bomba | Actuación doble del solo cilindro horizontal |
| Dislocación máxima (motor) (l/min) | 95(77) |
| Presión del trabajo (Mpa) | 1,2 |
| Diámetro del cilindro (milímetros) | 80 |
| Movimiento del pistón (milímetro) | 100 |
| La presión máxima permitida (Mpa) | 1,2 |
| Bomba de aceite | |
| Tipo de la bomba de aceite | YBC -20/125 |
| Presión nominal (Mpa) | 12,5 |
| Flujo clasificado (ml/r) | 20 |
| Velocidad clasificada (r/min) | 800-1500 |
| Motor diesel o motor | |
| Motor diesel | ZS 1115 |
| Poder clasificado (kilovatios) | 16,2 |
| Velocidad clasificada (r/min) | 2200 |
| Presión clasificada (Mpa) | 11 |
| Tipo del motor | Y160 - 4 |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208