|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| motor de la bomba de fango: | pequeña bomba del lodo de perforación | Estándar o no estándar:: | estándar |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Medición | nombre: | bomba de fango portátil |
| Utilice: | Fregado del envase/de las botellas | Combustible: | eléctrico, diesel |
| Resaltar: | bomba de fango portátil,intercambio de la bomba de fango |
||
Su funcionamiento flexible y fácil movimiento hacen que esta bomba de lodo de la serie BW sea ideal para diversas aplicaciones de perforación.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de motor | Bomba de lodo de perforación pequeña |
| Estándar/No estándar | Estándar |
| Aplicación | Medición |
| Nombre del modelo | Bomba de lodo portátil |
| Uso principal | Limpieza de contenedores/botellas |
| Opciones de combustible | Eléctrico, Diésel |
La bomba de lodo modelo BW-250 es una bomba de pistón de acción simple y reciprocante de tres cilindros horizontales que presenta dos cilindros y cuatro configuraciones variables de archivo. Diseñada para aplicaciones de perforación con núcleo, también sirve para fines de lechada de minas, drenaje y suministro de agua a larga distancia.
| Modelo | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
|---|---|---|---|---|
| Caudal máximo | 150L/min | 160L/min | 250L/min | 320L/min |
| Presión máxima | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
| Potencia | 7.5kw | 11kw | 15kw | 30kw |
| Diámetro de la tubería de entrada | 51mm | 51mm | 76mm | 76mm |
| Diámetro de la tubería de salida | 32mm | 32mm | 51mm | 51mm |
| Peso | 560kg | 480kg | 760kg | 1000kg |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208