|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| Resaltar: | bomba de fango portátil,bomba de fango del pozo de agua |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| motor de la bomba de lodo | bomba de agua de pozo de barro |
| Estándar o no estándar | Estándar |
| Aplicación | Submersibles |
| nombre | bomba de lodo portátil |
| Presión | Baja presión |
| El combustible | eléctrico, diésel |
| Modelo N o: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto | bomba de pistón de doble acción horizontal de un solo cilindro | bomba de doble acción de dos cilindros de tipo horizontal | bomba de pistón triplex horizontal de acción recíproca |
| Diámetro del cilindro | 95 mm | 80,65 mm | 80,65, 70 mm |
| carrera del pistón | 85 mm | 85 mm | |
| frecuencia de los golpes | 165 veces/minuto | 145 veces/minuto | 200 veces/minuto |
| velocidad de flujo | 160 l/min | 200; 125 l/min | 250,166,200 l/min |
| presión | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
| potencia de entrada | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22 kW |
| Diámetro del tubo de succión | 50 mm | 65 milímetros. | 76 mm |
| diámetro del tubo de descarga | 40 mm | 37 mm | de una longitud igual o superior a 50 mm |
| dimensiones generales ((L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 1050*630*820 mm | 1100 por 995 por 650 mm. |
| peso | 200 kg de peso | 300 kg de peso | 760 kg de peso |
Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. Productos principales:
Rig de perforación neumática / Rig de perforación por aire ((ST-180,ST-200,ST-260,ST-300,ST-350,ST-400,ST450,ST-450,ST-500,ST-600,ST-800 y otros Rig de perforación de pozos de agua neumáticos.) Crawler Water Well Drilling Rig / Trailer Mounted Drilling Rig / Water Well Drilling Rig / Hydraulic Borewell Machine / Hard Rock Drilling Equipment / Diamond Core Drill Rig / Geological Drilling Rig / Soil Testing Drilling Rig / Portable Water Well Drilling Rig(ST-30,ST-50,XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B,GK180, GK200, GY150, GY200 y 30 plataformas de perforación de impacto, plataformas de perforación de túneles de la serie ZLJ y otras máquinas de perforación geológicaBW160,BW200,BW250,BW850 series Bombas de barro de perforación), compresor de aire de perforación, brocas para pozos de agua ((PDC, Tricone, DTH), tubería para pozos de agua,Piezas de repuesto para equipos de perforación (barras de perforación), juntas de barras de perforación, tubería de carcasa, acoplamiento de carcasa, tubo central, acoplamiento de tubo central, elevadores, martillo automático de caída, muestreo, herramienta SPT, tenedor de llave, tenedor de almohadilla, acoplamiento de cerradura), Track Transporter
Buena calidad, servicio profesional después de la venta, bienvenido a pedir
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208