|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| Resaltar: | bomba de fango portátil,bomba de fango del pozo de agua |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| motor de bomba de lodo | bomba de lodo para pozo de agua |
| Estándar o No estándar | Estándar |
| Aplicación | Sumergible |
| nombre | bomba de lodo portátil |
| Presión | Baja presión |
| Combustible | eléctrico, diésel |
| Modelo NO: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| Tipo | bomba de pistón de reciprocación de doble acción de un solo cilindro horizontal | bomba de doble acción de dos cilindros de tipo horizontal | bomba de pistón de reciprocación triplex horizontal de simple efecto |
| diámetro del cilindro | 95 mm | 80,65 mm | 80,65,70 mm |
| carrera del pistón | 85 mm | 85 mm | |
| frecuencia de carrera | 165 veces/min | 145 veces/min | 200 veces/min |
| tasa de flujo | 160 l/min | 200;125 l/min | 250,166,200 l/min |
| presión | 1.3 mpa | 4,6 mpa | 2.5,4,5,6,7 mpa |
| entrada de energía | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22kw |
| diámetro de la tubería de succión | 50 mm | 65 mm | 76 mm |
| diámetro de la tubería de descarga | 40 mm | 37 mm | 51 mm |
| dimensiones generales (L*A*H) | 1110*725*965 mm | 1050*630*820 mm | 1100*995*650 mm |
| peso | 200 kg | 300 kg | 760 kg |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208