|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | Brocas de PDC | Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación |
|---|---|---|---|
| Utilice: | minería del carbón | Aplicación: | Construcción de la fundación |
| color: | azul u oro, rojo | Materiales: | Carburo, carburo de tungsteno |
| Resaltar: | Brocas de PDC,brocas del heavy |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Brocas PDC |
| Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
| Uso | Minería de carbón |
| Aplicación | Construcción de cimientos |
| Color | Azul, Dorado, Rojo |
| Material | Carburo, Carburo de tungsteno |
Broca PDC cóncava de tres alas / broca de arrastre PDC / broca PDC sin núcleo para perforación de arenisca
Las brocas PDC de cara completa ofrecen excelentes tasas de penetración y una larga vida útil en diversas formaciones rocosas. Estas brocas se utilizan ampliamente en la minería, la ingeniería civil y las aplicaciones de la industria petrolera.
Las configuraciones disponibles incluyen brocas PDC sin núcleo de tres alas, cuatro alas y cinco alas.
| Diámetro de perforación | Recuento de cuchillas | Tamaño del cortador | Número de boquillas | Ranura de la broca | Tamaño del pasador |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-5/8" (143 mm) | 3 | 1308 | 3 | 2.7"*1.5" | 2-7/8" |
| 5-5/8" (143 mm) | 5 | 1308 | 5 | 2.7"*1.5" | 2-7/8" |
| 6" (152 mm) | 4 | 1308 | 4 | 4"*1.5" | 3-1/2" |
| 6" (152 mm) | 5 | 1308 | 5 | 4"*1.5" | 3-1/2" |
| 8-1/2" (216 mm) | 4 | 1308 | 4 | 5"*2" | 4-1/2" |
| 8-1/2" (216 mm) | 5 | 1308 | 5 | 5"*2" | 4-1/2" |
| 8-1/2" (216 mm) | 6 | 1308 | 6 | 5"*2" | 4-1/2" |
| 9-1/2" (241 mm) | 5 | 1308 | 5 | 5"*2" | 4-1/2" |
| 9-1/2" (241 mm) | 6 | 1308 | 6 | 5"*2" | 4-1/2" |
| 12-1/4" (311 mm) | 5 | 1308 | 5 | 6"*2" | 6-5/8" |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208