|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | Trépanos de sondeo del pozo de agua | Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación |
|---|---|---|---|
| Utilice: | Perforación bien | Aplicación: | Pozo profundo de alto nivel |
| color: | azul u oro, rojo | Materiales: | De acero de carbono |
| Resaltar: | Pedazo de fricción de PDC,brocas del heavy |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| nombre | brocas para perforación de pozos de agua |
| Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
| Uso | Perforación de pozos |
| Aplicación | Pozo profundo de alto nivel |
| color | azul o dorado, rojo |
| Material | Acero al carbono |
| IADC | WOB(kN/mm) | RPM(r/min) | Formación de aplicación |
|---|---|---|---|
| 116 117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Muy blando |
| 126 127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Blando |
| 136 137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Blando a Medio Blando |
| 216 217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Medio |
| 246 247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Medio Duro |
| 417 437 447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Muy blando |
| 517 527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Blando |
| 537 547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Blando a Medio |
| 617 627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Medio Duro |
| 637 | 0.52-1.2 | 80-40 | Duro |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208