Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | pedazo de cono tres | Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación |
---|---|---|---|
uso: | Perforación de pozos | Material:: | Diamond Material |
Uso: | Prospección geológica | Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación, equipo de perforación, herramientas del martillo |
Tamaño: | 75-300 mm | Nombre de producto: | Trépano de sondeo del pozo de agua del pedazo de diamante de PDC |
Resaltar: | Brocas de PDC,brocas del heavy |
Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | tres trozos de cono |
Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
Utilización | Perforación de pozos |
El material | Materiales de diamantes |
Aplicación | Prospección geológica |
Tipo de máquina | Herramienta de perforación, equipo de perforación, herramientas de perforación |
Tamaño | 75 a 300 mm |
Nombre del producto | PDC Bit de diamante Bit de perforación de pozos de agua |
Perforación de pozos de agua Bits Perforación de pozos de petróleo, que algunos también pueden llamar trozos de cono de rodillo o trozos de cono tripartito, tienen tres conos.Cada cono se puede girar individualmente cuando la cuerda de perforación gira el cuerpo de la parteLos conos tienen rodamientos de rodillos instalados en el momento del montaje. Las piezas de corte rodantes se pueden utilizar para perforar cualquier formación si se selecciona el cortador, rodamiento y boquilla adecuados.
Diámetro de las especificaciones (mm) | Tamaño | Cortar las alas | Agujero | El hilo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 56 | 115 | 2 | 3 | 4 | - ¿ Qué pasa? | Cerradura de cuadrados |
60 | 60 | 115 | 2 | 3 | 4 | - ¿ Qué pasa? | |
65 | 65 | 115 | 2 | 3 | 4 - 5. | - ¿ Qué pasa? | |
75 | 75 | 125 | 2 | - ¿ Qué pasa? | 4 - 6. | 6 a 10 | |
78 | 78 | 128 | 2 | - ¿ Qué pasa? | 4 - 6. | 6 a 10 | |
85 | 85 | 128 | 2 | - ¿ Qué pasa? | 4 - 6. | 8 y 12 | |
94 | 94 | 128 | 2 | - ¿ Qué pasa? | 4 - 8. | 8 y 12 | |
113 | 113 | 135 | 3 | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | 8 y 12 | |
133 | 133 | 135 | 3 | - ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | 8 y 12 |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208