![]() |
Tipo funcional multi 0,8 de la correa eslabonada del transportador de la pista del jardín - capacidad del motor 6L |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | 1 tonelada siguió el descargador | Capacidad (carga):: | 1 - 10T |
---|---|---|---|
Tipo de transmisión: | Automática | Tipo del combustible: | Diesel |
Capacidad del motor: | 4 - 6L | TAXI: | Incluido |
Aplicación: | Granja, explotación minera, transporte | Dimensiones (milímetro):: | 5000X2100X2400m m |
Tamaño del vehículo: | Opcional | ||
Resaltar: | mini descargador seguido,mini descargador de la correa eslabonada |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | 1 tonelada de descarga en línea |
Capacidad (carga) | 1 - 10 t |
Tipo de transmisión | Automático |
Tipo de combustible | Gasóleo |
Capacidad del motor | 4 - 6L |
El taxi. | Se incluye |
Aplicación | Agricultura, minería y transporte |
Dimensiones (mm) | El tamaño de la superficie de la cubierta es igual o superior a: |
Tamaño del vehículo | No se puede optar |
El Crawler Track Dumper es un vehículo de pista especial versátil utilizado principalmente en agricultura, extracción de minerales, conservación del agua y otros proyectos grandes y medianos para tierra, roca, carbón,y otros trabajos de desplazamiento de materialesEstos vehículos se clasifican según su capacidad nominal en modelos de carrocería ligera y de carrocería pesada.
Parámetro | Unidad | Valor |
---|---|---|
Peso de funcionamiento | En kilos | 1.5T-16T |
Carga nominal | En kilos | 1T-10T |
Marca del motor | YUCHAI | |
Potencia del motor | 90KW | |
Duración de la caja de carga | En el caso de los | 3000 |
Ancho de la caja de carga | En el caso de los | 2100 |
Altura de la caja de carga | En el caso de los | 800 |
Ancho del carril | En el caso de los | 400 |
Duración de la pista | En el caso de los | 2300 |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 400 |
Presión del sistema | En el caso de las | 30 |
Max. Flujo | L/min | 2X180 |
Velocidad | Km/h | 8 |
Duración de la descarga | En el caso de los | 5000 |
Ancho de las celdas | En el caso de los | 2100 |
Alturas más bajas | En el caso de los | 2400 |
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208