|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | pedazo de fricción de la perforación de 4 alas | Número del ala: | 4 |
|---|---|---|---|
| Tipo de Procesamiento: | forja | Tamaño: | 60m m a 450m m |
| Aplicación: | Perforación bien | color: | etc rojo, azul, de oro |
| Resaltar: | abrelatas del agujero del pdc,broca de la cuchilla |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | 4 Perforación del ala de arrastre |
| Número de ala | 4 |
| Tipo de tratamiento | Forjando |
| Rango de tamaño | de 60 mm a 450 mm |
| Aplicación | Perforación de pozos |
| Opciones de color | Rojo, azul, dorado, etc. |
| Diámetro (mm) | Diámetro (pulgadas) | Opciones de alas |
|---|---|---|
| 51 | 2 " por segundo | 3 |
| 65 | Dos pulgadas y media | 3 |
| 76 | 3" de largo | 3 |
| 89 | 3 y media. | 3 |
| 92 | 3 5/8" | 3 / 4 |
| 95 | 3 3/4 " | 3 / 4 |
| 98 | 3 7/8" | 3 / 4 |
| 102 | 4" de largo. | 3 / 4 |
| 108 | 4 1/4 " | 3 / 4 |
| 114 | 4 y media. | 3 / 4 |
| 127 | 5" de largo. | 3 / 4 |
| 133 | 5 1/4 " | 3 / 4 |
| 146 | 5 3/4 " | 3 / 4 |
| 152 | 6" de largo | 3 / 4 |
| 171 | 6 3/4" de largo. | ¿ Qué es esto? |
| 191 | 7 y media. | ¿ Qué es esto? |
| 216 | 8 y medio. | ¿ Qué es esto? |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208