|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Chasis con montaje en vía personalizable | Uso: | Transporte de equipos como perforadora/compresor de aire |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | Según las necesidades del cliente | Dimensión (largo*ancho*alto): | Según las necesidades del cliente |
| Las demás: | 0.5m/1m/1.5m | Modo de viaje: | movimiento hidráulico/movimiento de la caja de cambios |
| Potencia: | Motor diésel | capacidad de escalada: | 30 |
| Resaltar: | perforadora de la perforación del agua,abajo del aparejo de taladro del agujero |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Chasis personalizable con orugas |
| Uso | Transporte de equipos como equipo de perforación/compresor de aire |
| Capacidad de carga | Según las necesidades del cliente |
| Dimensión (L*A*H) | Según las necesidades del cliente |
| Estabilizadores | 0.5m/1m/1.5m |
| Modo de desplazamiento | Desplazamiento hidráulico/desplazamiento por caja de cambios |
| Potencia | motor diésel |
| Capacidad de escalada | 30° |
| Especificación | Chasis de 8 orugas | Chasis de 7 orugas | Plataforma oruga |
|---|---|---|---|
| Número de orugas | 8 | 7 | 5 |
| Velocidad | 0-10 km/h (4 marchas: 3A/1R) | 0-10 km/h (4 marchas: 3A/1R) | 0-10 km/h (4 marchas: 3A/1R) |
| Transmisión | Doble rango (alta/baja velocidad) | Doble rango (alta/baja velocidad) | Doble rango (alta/baja velocidad) |
| Capacidad de pendiente | 30° subida/bajada | 30° subida/bajada | 30° subida/bajada |
| Ángulo de inclinación | 25° | 25° | 25° |
| Tamaño de oruga (L*A*H) | 350*90*54 mm | 350*90*48 mm | 280*72*46 mm |
| Longitud de contacto de la oruga | 1.6 m | 1.6m | 1.3m |
| Tamaño de la plataforma (L*A*H) | 3.3*1.85*0.5 m | 3.2*1.85*0.5 m | 2.0*1.5m*0.5 m |
| Capacidad de carga | 4 toneladas | 3 toneladas | 1 tonelada |
| Carrera/altura del cilindro | 0.5m/1m/1.5m | 0.5m/1m/1.5m | 0.5 m/1m |
Principales productos de Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd.:
Equipo de perforación neumático / Equipo de perforación de aire (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 y otros equipos de perforación de pozos de agua neumáticos), Equipo de perforación de pozos de agua con orugas / Equipo de perforación montado en remolque / Equipo de perforación de pozos de agua / Máquina hidráulica de pozos / Equipo de perforación de roca dura / Equipo de perforación de núcleos de diamante / Equipo de perforación geológica / Equipo de perforación de pruebas de suelo / Equipo de perforación de pozos de agua portátil (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 y equipo de perforación de impacto de 30, equipo de perforación de túneles serie ZLJ y otras máquinas de perforación geológica) Chasis de orugas, Bomba de lodo de perforación (bombas de lodo de perforación serie BW150, BW160, BW200, BW250, BW850), Compresor de aire de perforación, Brocas para pozos de agua (broca PDC, broca tricónica, broca de botón DTH), Tubería de perforación para pozos de agua, Repuestos para equipos de perforación (barras de perforación, juntas de barras de perforación, tubería de revestimiento, acoplamiento de tubería de revestimiento, tubo de núcleo, acoplamiento de tubo de núcleo, elevadores, martillo de caída automática, muestreador, herramienta SPT, horquilla de llave, horquilla de almohadilla, junta de bloqueo), Transportador de orugas
Buena calidad, servicio postventa profesional, bienvenido a realizar pedidos
Persona de Contacto: Ida
Teléfono: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208