|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Núcleo perforación de roca de la máquina | Tipo del poder: | Diesel/13.3kw |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | XY-1A | Profundidad del taladro: | el 150m |
| Diámetro de barra de taladro: | 42/50m m | Motor eléctrico: | 7.5kW, 1400r/min |
| Uso: | agua bien | ||
| Resaltar: | plataforma de perforación de la perforación del pozo de agua,perforadora hidráulica del pozo de agua |
||
Perforadora portátil de heavy de la perforación de base de la plataforma de perforación del pozo de agua de XY-1Al 150m
Descripción de producto:
La perforadora del pozo de agua de XY-1A es ampliamente utilizada para el agua de la perforación bien, geotérmica e irrigación bien, investigación geotécnica, exploración de mina, edificio de puente, los pozos geotérmicos, ráfaga-agujero, etc.
Características principales:
1. Muy potente en el suelo, la arena, el heavy, la condición de la tierra del etc.
2. Tres brocas de las clases (pedazo del tres-ala, pedazo de la aleación y pedazo de diamante) disponibles para su opción, que puede perforar
tierra suave y dura, especialmente broca del diamante eficaz en heavy de la perforación.
3. Sistema de control hidráulico para grandemente mejorar el rendimiento laboral, mano de obra del ahorro.
4. La rueda o el remolque montada, se puede acarrear fácilmente por el coche o el tractor, conveniente transportar.
5. El poder puede ser motor diesel o motor eléctrico, según su petición.
Parámetros técnicos:
| Fundamentos | Profundidad del taladro (m) | 150 |
| Agujero de taladro (milímetro) | 75-300 | |
| Agujero final (milímetro) | 75 | |
| Diámetro de Rod (milímetro) | 42/50 | |
| Ángulo del taladro (grado) | 75-90 | |
| Tamaño (LxWxH) milímetro | 1710x8500x1340 | |
| Peso (kilogramo) | 500 | |
| Eje | Velocidad del eje (r/min) | 1010/790/470/295/140 |
| Viaje (milímetro) | 450 | |
| Max. Pressure (kN) | 15 | |
| Fuerza sustentadora (kN) | 25 | |
| Alzamiento | Fuerza sustentadora de Maxing (kN) | 15 |
| Velocidad del tambor (r/min) | 121/76/36 | |
| Diámetro del tambor (milímetro) | 140 | |
| Diámetro de la cuerda de acero (milímetro) | 9.1-12 | |
| Capacidad de la cuerda de acero | 35 | |
| Diámetro del freno (milímetro) | 252 | |
| Ancho de banda del freno (milímetro) | 50 | |
| Bomba de aceite | Modelo | YB-20/125 |
| Presión clasificada (Mpa) | 12,5 | |
| Flujo (ml/r) | 20 | |
| Velocidad clasificada (r/min) | 1500 | |
| Motor diesel | Modelo | ZS1105 (18HP) |
| Velocidad nominal (r/min) | 2200 | |
| Poder (kilovatio) | 13,3 |
![]()
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208