|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | perforadora hidráulica de la base | Tipo del poder: | diesel o motor |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | GK-180 | Uso: | agua bien, ferrocarriles, perforación de base, prospección física |
| tensión: | 220V/380V | Poder (W): | 16.2kw |
| Dimensión (L*W*H): | 2120x875x1480m m | Peso: | 750kg |
| nombre: | GK-180 la plataforma de perforación | ||
| Resaltar: | plataforma de perforación de la perforación del pozo de agua,perforadora hidráulica del pozo de agua |
||
Alta plataforma de perforación desmontable del pozo de agua GK-180 para los ferrocarriles/la perforación de base
Características:
| Plataforma de perforación GK-180 | |
| Profundidad de la perforación | el 180m |
| Calibre de la barra de taladro | 42m m |
| Diámetro de agujero | 75m m |
| Ángulo de la perforación | 90°-75° |
| Dimensiones | 2120*875*1480m m |
| Peso (sin unidad de poder) | 750kg |
| Cabeza de eslabón giratorio | |
| Velocidad del eje | 71,182,310,790r/min |
| Movimiento del eje | 450m m |
| Velocidad ascendente de la dislocación de estar el eje vertical | 0.05m/s |
| Velocidad hacia abajo de la dislocación de estar el eje vertical | 0.067m/s |
| Máximo del tirón-abajo del eje. | 15KN |
| Máximo de elevación de la capacidad del eje. | 25KN |
| Eje max.torque | el 1.5KN.m |
| Diámetro del freno | 278m m |
| Anchura de la correa del freno | 50m m |
| Alzamiento | |
| Capacidad de elevación del máximo | 20KN |
| Revolución del tambor de levantamiento | 20,39,85,170r/min |
| Diámetro del tambor | 140m m |
| Diámetro de la cuerda de alambre | 9.3m m |
| Capacidad de la cuerda de alambre | los 40m |
| Bomba de aceite | |
| Modelo | YBC-20/125 |
| Presure clasificado | 12.5Mpa |
| dislocación | 20ml/r |
| velocidad clasificada | 800-2500r/min |
| Bomba de agua | |
| Máximo de la dislocación. | 95(77) L/min |
| Máximo de la presión de funcionamiento. | 1.2Mpa |
| Presión clasificada | 0.7Mpa |
| Diámetro del trazador de líneas | 80m m |
| Movimiento del pistón | 100m m |
| Poder (motor diesel o motor) | |
| Poder clasificado | 16.2KW |
| Velocidad clasificada | 2200r/min |
Persona de Contacto: Ida
Teléfono: +8613363111262
Fax: 86-0311-84397208