|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Estudio de la calidad de los materiales de construcción | Número de modelo: | equipo de perforación montado en una grúa |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Equipo de perforación | Certificación: | ISO |
Diámetro del agujero: | Personalizado | Profundidades de perforación: | 200 metros |
Condición: | Nuevo | Peso: | 8,9 toneladas |
Garantización: | 12 meses | Torque de rotación: | 7500Nm, 983 Nm, 4200Nm, 3400mm |
Consumo de aire: | 16-30 M3/min, 20-100m3/min, 17-31m3/min, 16-30 metros cúbicos/min | El color: | Amarillo, rojo y azul |
Resaltar: | Equipo de perforación neumática para pozos de agua,Equipo de perforación neumática con motor,Equipo de perforación neumática de alta potencia |
La plataforma de perforación ST 200 es una máquina de perforación neumática de alta eficiencia diseñada para la construcción de pozos de agua en diversos terrenos.Este equipo robusto cuenta con un motor de alta potencia y capacidad de perforación de gran diámetro., por lo que es ideal tanto para proyectos residenciales como comerciales de pozos de agua.
Atributo | Valor |
---|---|
Número de modelo | equipo de perforación montado en una trepadora |
Tipo de máquina | Equipo de perforación |
Certificación | El ISO |
Diámetro del agujero | Personalizado (90-200 mm) |
Profundidades de perforación | 200 metros |
Peso | 8.9 toneladas (5800 kg) |
Garantización | 12 meses |
Torque de rotación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero |
Consumo de aire | 16-30 m3/min, 20-100 m3/min |
Opciones de color | Amarillo, Rojo y Azul |
Fuente de energía | Gasóleo |
Dimensiones (L × W × H) | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. |
Velocidad de rotación | 0 a 90 rpm |
DTH | El K40 |
Rodas de perforación | Se trata de una medida de la capacidad de producción. |
Velocidad de viaje | 0 a 2,5 km/h |
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208