|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Product name: | ST 50 Engineering Drilling Rig | Hole Diameter: | Customized |
|---|---|---|---|
| Drilling Depth: | 50 Meters | Voltage: | 380v |
| Application: | Soil Testing Drilling Machine,Water Well Drilling ,Geological Exploration | OEM: | Acceptable |
| Certificación: | ISO9001 | Power Type: | Diesel |
| Condition: | New | Warranty: | 1 Year |
| Weight: | 145kg | Diameter: | Customized |
| Resaltar: | plataforma de perforación geológica del movimiento fácil,plataforma de perforación geológica de la encuesta sobre el geo,las ruedas montaron la plataforma de perforación de la exploración |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | ST 50 Máquina de perforación de ingeniería |
| Diámetro del agujero | Personalizado |
| Profundidad de perforación | 50 metros |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| Aplicación | Máquina de perforación de pruebas de suelo, perforación de pozos de agua, exploración geológica |
| Producción de equipos | Es aceptable. |
| Certificación | Se trata de una norma ISO 9001 |
| Tipo de potencia | Gasóleo |
| Condición | Nuevo |
| Garantización | 1 año |
| Peso | 145 kg de peso |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro máximo del agujero abierto | 75 a 108 mm |
| Diámetro del agujero final | de una longitud de 5 mm o más |
| El tubo de perforación principal | 50/1000 mm |
| Profundidad máxima | 50 metros |
| Motor de diésel | 8 CV/5,8 kW Motor diésel 2200 r/min |
| Duración del tubo de perforación | 1 000 mm |
| Ángulo de perforación | 90° |
| Diámetro del tubo de perforación | 42 mm |
| Velocidad del eje vertical | 285 a 570 r/min. |
| Trazo del eje vertical | 1 000 mm |
| Fuerza de elevación | 300 kilos |
| Presión adicional | 200 kg de peso |
| Modelo de la bomba de barro | BW-50 |
| Flujo | 50 L/min |
| Presión máxima | 1.2MPA |
| Tiempo recíproco | 63 veces/minuto |
| Diámetro del tubo de agua de entrada | 55 mm*2,5 m |
| Diámetro del tubo de agua de alta presión de salida | 20 mm*10 m |
| Las dimensiones generales | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | 240 kilos |
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208