|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Tipo: | Estación de perforación del núcleo |
---|---|---|---|
Profundidad de perforación: | 200 metros | Diámetro de perforación: | 75-200 mm |
Característica: | Alta eficiencia de perforación | capacidad de abastecimiento: | 5set/month |
Resaltar: | equipo de prueba de la muestra del suelo,plataforma de perforación de la prueba del suelo |
Perforadora hidráulica de 200 m para minería de fabricantes chinos
La perforadora de pozos de agua hidráulica de la serie ST-200 se utiliza principalmente para pozos de agua, investigación y exploración geológica general, tipos de agujeros en estructuras de hormigón, exploración de cimientos de carreteras y edificios altos, diques de ríos, perforación de agujeros de lechada de subrasante y lechada directa, pozos civiles y aire acondicionado central de temperatura terrestre, etc.
Parámetros de toda la máquina | |||
Modelo | ST130 | ST180 | ST200 |
Profundidad del agujero de perforación | 130m | 180m | 200m |
Diámetro máximo de apertura | 220mm | 220mm | 325mm |
Diámetro final del agujero | 75mm | 75mm | 75mm |
Diámetro de la tubería de perforación | Φ42mm,50mm,60mm | Φ42mm,50mm,60mm | Φ42mm,50mm,60mm |
Inclinación del pozo | 90°- 75° | 90°- 75° | 90°- 75° |
Potencia (motor diésel) | 13.2/2200kw/r/min | 13.2/2200kw/r/min | 15/2200kw/r/min |
Eje vertical | |||
Velocidad del husillo vertical | 142,285,570r/min | 130,480,730,1045r/min | 130,480,730,1045r/mi |
Carrera vertical | 450mm | 450mm | 450mm |
Polipasto | |||
Capacidad de elevación de una sola línea | 20KN | 21KN | 25KN |
Velocidad de elevación de una sola cuerda | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23m/s | 0.12-0.95m/s |
Diámetro del tambor | Φ140mm | Φ140mm | Φ140mm |
Diámetro del cable de acero | Φ9.3mm | Φ9.3mm | Φ13mm |
Capacidad del cable de acero | 27m | 27m | 35m |
Bomba de lodo | |||
Modelo | BW160 | BW160 | BW160 |
Caudal | 160L/min | 160L/min | 160L/min |
Presión máxima | 12Mpa | 12Mpa | 12Mpa |
Frecuencia de reciprocación | 93times/min | 93times/min | 93times/min |
Diámetro de entrada de agua | Φ51mm | Φ51mm | Φ51mm |
Diámetro de salida de agua | Φ32mm | Φ32mm | Φ32mm |
Torre de perforación | |||
Carga nominal | 18Ton | 18Ton | 18Ton |
Altura efectiva | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
Especificaciones de la pata de la torre | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm |
1. Con dispositivo de alimentación automático hidráulico, mayor eficiencia de perforación.
2. Gran par y diámetro de perforación.
3. Con un mecanismo de sujeción de mordaza esférica y el reemplazo de la varilla sin averías, alta eficiencia.
4. Estructura compacta, volumen pequeño, ligero, alta desmontabilidad, fácil transporte y adecuado para operaciones en llanuras o zonas montañosas.
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208