|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | perforadora hidráulica para pozos | Motor: | Poder diesel |
|---|---|---|---|
| Diámetro de perforación: | 75 a 300 mm | Utilización: | pozo de agua, ferrocarriles, perforación de base |
| Profundidad de perforación: | 30-180m | Aplicación: | Agua Wells |
| El color: | Rojo, Amarillo o OEM | ||
| Resaltar: | Núcleo perforación de roca de la máquina,perforadora portátil de la base |
||
200 metros China profundidad horizontal de la plataforma de perforación de agua Pozo se utiliza para:
Perforación de pozos de agua, prospección geográfica de ingeniería de ferrocarriles, hidroeléctricos, transporte, puentes, cimientos de represas y edificios, así como perforación de estudio geológico y físico del núcleo rocoso
| El equipo de perforación | El elevador | |||
| Profundidad de perforación | 500/300/230/100 pies | Capacidad de elevación (cuerdas individuales) | 15KN | |
| Diámetro de la varilla de perforación | 1.65 pulgadas | Velocidad de rotación de elevación | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Diámetro del orificio piloto | 5.9 pulgadas | Velocidad lineal del círculo del tambor (2 capas) | 32.8/65.3/144.3/288.3 pies/min | |
| Diámetro del agujero final | 2.95 / 1.81 pulgadas | Diámetro del tambor | 5.51 pulgadas | |
| Ángulo de perforación | 90 a 750 | Diámetro del cable de alambre | 0.37 pulgadas | |
| Trazo de movimiento | 13.78 pulgadas | longitud del cable de alambre | 114.8 pies | |
| Peso | 500 kg de peso | Diámetro del freno | 9.92 pulgadas | |
| Dimensión ((L x O x H) | 4.70 x 2.30 x 4.18 pies | Ancho del cinturón de freno | 1.97 pulgadas | |
| Cabeza giratoria | Motor (diésel o motor eléctrico) | |||
| Velocidad del husillo (4 turnos) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Motor diésel | S1115 | |
| Trazado del husillo | 17.71 pulgadas | Potencia nominal | 16.2KW | |
| Velocidad de avance | 13.2 pies por minuto | Velocidad nominal | 2200 r/min. | |
| Velocidad de marcha atrás | 9.85 pies/min | Motor eléctrico | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Torque del husillo | 15 KN | Potencia nominal | 11KW | |
| Capacidad de elevación del husillo | 25 KN | Velocidad nominal | 1460 r/min | |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208