|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Perforación PDC para capa dura | Key words: | En el caso de las máquinas de perforación de agua, las máquinas de perforación de ingeniería, las má |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Herramienta de perforación | Usar: | Minería, perforación geológica |
Aplicación: | Pozo profundo de alto nivel | Color: | Azul o dorado, rojo |
Forma del cortador: | Grasa, forma afilada y esférica | Origen: | Jinzhou, China |
Resaltar: | Pedazo de fricción de PDC,Brocas de PDC |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Perforación PDC para capa dura |
Tipo de máquina | Herramienta de perforación |
Utilización | Minería, perforación geológica |
Aplicación | Pozo profundo de alto nivel |
El color | Azul, Oro y Rojo |
Forma del cortador | Grasa, forma aguda y especial |
Diámetro (mm) | Diámetro (pulgadas) | Las alas | Consejo de la PDC | El hilo |
---|---|---|---|---|
28 | 1.1" | 2 | A petición | API,NQ,HQ,PQ,AW,AWJ,o según el pedido |
32 | 1 1/4 " | 2 | ||
45 | 1.77 " | 2 | ||
54 | 2 1/8" | 3 | ||
55 | 2.165" | 3 | ||
65 | Dos pulgadas y media | 3 | ||
76 | 3" de largo | 3 | ||
89 | 3 y media. | 3 | ||
92 | 3 5/8" | 3 / 4 | ||
95 | 3 3/4 " | 3 / 4 | ||
98 | 3 7/8" | 3 / 4 | ||
102 | 4" de largo. | 3 / 4 | ||
108 | 4 1/4 " | 3 / 4 | ||
114 | 4 y media. | 3 / 4 | ||
127 | 5" de largo. | 3 / 4 | ||
133 | 5 1/4 " | 3 / 4 | ||
146 | 5 3/4 " | 3 / 4 | ||
152 | 6" de largo | 3 / 4 | ||
171 | 6 3/4" de largo. | ¿ Qué es esto? | ||
191 | 7 y media. | ¿ Qué es esto? | ||
216 | 8 y medio. | ¿ Qué es esto? | ||
Tamaños personalizados disponibles bajo petición |
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 86-13343314303
Fax: 86-0311-84397208