|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | B.W. 250 Bomba de barro | Tipo: | Bomba de fango triple |
---|---|---|---|
Teoría: | Bomba centrífuga | ESTRUCTURA: | Bomba de sola etapa |
Potencia: | Eléctrica | Aplicación: | Sumergible |
Utilización: | Agua | ||
Resaltar: | bomba de fango portátil,intercambio de la bomba de fango |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Bomba de barro BW 250 |
El tipo | Bombas de barro triplex |
Teoría | Bomba centrífuga |
Estructura | Bombas de una sola etapa |
El poder | Eléctrico |
Aplicación | Submersibles |
Utilización | Agua |
Parámetro técnico | Pompas de barro BW150 | Pompas de barro BW-250 | BW320-Z Bomba de barro |
---|---|---|---|
Tasa máxima de flujo | 150 L/min | 150 L/min | 320 L/min |
Presión máxima | 70 kg/cm2 | 80 kg/cm2 | 100 kg/cm2 |
Fuerza motriz | 7.5kw | 15 kW | 30 kW |
Diámetro del tubo de entrada | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
Diámetro del tubo de salida | 32 mm | 50 mm | 50 mm |
Profundidad de perforación (Diamante) | < 1500 m | < 1800 m | |
Profundidad de perforación (aleación dura) | < 1000 m | < 1500 m | |
Dimensiones (L × W × H) | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | 1280 × 855 × 750 mm | |
Peso | 560 kg | 760 kg de peso | 1000 kg de peso |
Persona de Contacto: Anna
Teléfono: +8615511892512
Fax: 86-0311-84397208